DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ประชากร ในเขตรับผิดชอบ อายุ 18-59 ปี |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ร้อยละความ ครอบคลุม |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||||
* | เขต 1 | 2,321,583 | 1,365,975 | 58.84 | 77,257 | 5.66 | 608,498 | 44.55 | 292,273 | 21.40 | 310,406 | 22.72 | 77,541 | 5.68 |
* | เขต 2 | 1,356,106 | 806,472 | 59.47 | 41,672 | 5.17 | 342,128 | 42.42 | 162,355 | 20.13 | 196,231 | 24.33 | 64,086 | 7.95 |
* | เขต 3 | 1,146,835 | 671,506 | 58.55 | 33,811 | 5.04 | 294,793 | 43.90 | 144,934 | 21.58 | 147,636 | 21.99 | 50,332 | 7.50 |
* | เขต 4 | 2,549,991 | 1,130,654 | 44.34 | 55,768 | 4.93 | 535,723 | 47.38 | 240,250 | 21.25 | 218,096 | 19.29 | 80,817 | 7.15 |
* | เขต 5 | 2,424,892 | 1,354,486 | 55.86 | 55,142 | 4.07 | 663,321 | 48.97 | 296,017 | 21.85 | 257,078 | 18.98 | 82,928 | 6.12 |
* | เขต 6 | 2,969,418 | 1,528,025 | 51.46 | 69,868 | 4.57 | 783,103 | 51.25 | 320,579 | 20.98 | 266,292 | 17.43 | 88,183 | 5.77 |
* | เขต 7 | 2,120,999 | 1,366,933 | 64.45 | 61,780 | 4.52 | 715,124 | 52.32 | 284,465 | 20.81 | 243,893 | 17.84 | 61,671 | 4.51 |
* | เขต 8 | 2,561,274 | 1,508,394 | 58.89 | 58,993 | 3.91 | 778,509 | 51.61 | 315,634 | 20.93 | 282,201 | 18.71 | 73,057 | 4.84 |
* | เขต 9 | 2,442,778 | 1,448,341 | 59.29 | 70,971 | 4.90 | 711,388 | 49.12 | 291,425 | 20.12 | 290,551 | 20.06 | 84,006 | 5.80 |
* | เขต 10 | 1,873,482 | 1,123,774 | 59.98 | 60,474 | 5.38 | 507,470 | 45.16 | 227,746 | 20.27 | 257,799 | 22.94 | 70,285 | 6.25 |
* | เขต 11 | 2,028,411 | 1,277,959 | 63.00 | 57,498 | 4.50 | 653,746 | 51.16 | 223,788 | 17.51 | 250,082 | 19.57 | 92,845 | 7.27 |
* | เขต 12 | 2,331,397 | 1,191,717 | 51.12 | 55,680 | 4.67 | 488,273 | 40.97 | 252,515 | 21.19 | 291,795 | 24.49 | 103,454 | 8.68 |
* | รวมทั้งหมด | 26,127,166 | 14,774,236 | 56.55 | 698,914 | 4.73 | 7,082,076 | 47.94 | 3,051,981 | 20.66 | 3,012,060 | 20.39 | 929,205 | 6.29 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |