DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 22,988 | 3,555 | 15.46 | 10,473 | 45.56 | 3,212 | 13.97 | 3,715 | 16.16 | 2,033 | 8.84 |
* | เขต 2 | 39,594 | 3,929 | 9.92 | 23,703 | 59.87 | 5,018 | 12.67 | 4,493 | 11.35 | 2,451 | 6.19 |
* | เขต 3 | 18,037 | 2,451 | 13.59 | 8,895 | 49.32 | 2,591 | 14.36 | 2,400 | 13.31 | 1,700 | 9.43 |
* | เขต 4 | 101,173 | 13,296 | 13.14 | 53,914 | 53.29 | 14,117 | 13.95 | 12,110 | 11.97 | 7,736 | 7.65 |
* | เขต 5 | 16,604 | 1,689 | 10.17 | 8,706 | 52.43 | 2,544 | 15.32 | 2,342 | 14.11 | 1,323 | 7.97 |
* | เขต 6 | 83,422 | 11,625 | 13.94 | 44,863 | 53.78 | 12,339 | 14.79 | 9,480 | 11.36 | 5,115 | 6.13 |
* | เขต 7 | 63,730 | 8,994 | 14.11 | 40,397 | 63.39 | 6,854 | 10.75 | 5,278 | 8.28 | 2,207 | 3.46 |
* | เขต 8 | 73,881 | 7,414 | 10.04 | 54,481 | 73.74 | 6,418 | 8.69 | 3,969 | 5.37 | 1,599 | 2.16 |
* | เขต 9 | 42,350 | 5,881 | 13.89 | 22,605 | 53.38 | 5,474 | 12.93 | 5,516 | 13.02 | 2,874 | 6.79 |
* | เขต 10 | 44,983 | 6,406 | 14.24 | 26,356 | 58.59 | 4,971 | 11.05 | 4,978 | 11.07 | 2,272 | 5.05 |
* | เขต 11 | 87,907 | 8,413 | 9.57 | 55,054 | 62.63 | 10,611 | 12.07 | 8,961 | 10.19 | 4,868 | 5.54 |
* | เขต 12 | 15,813 | 2,052 | 12.98 | 8,043 | 50.86 | 2,275 | 14.39 | 2,175 | 13.75 | 1,268 | 8.02 |
* | รวมทั้งหมด | 610,482 | 75,705 | 12.40 | 357,490 | 58.56 | 76,424 | 12.52 | 65,417 | 10.72 | 35,446 | 5.81 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |