DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับเขตสุขภาพ | B | A | อัตราต่อพัน |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 25,510.00 | 94.00 | 3.68 |
2 | เขต 2 | 16,634.00 | 58.00 | 3.49 |
3 | เขต 3 | 9,601.00 | 38.00 | 3.96 |
4 | เขต 4 | 20,646.00 | 98.00 | 4.75 |
5 | เขต 5 | 28,972.00 | 132.00 | 4.56 |
6 | เขต 6 | 37,492.00 | 182.00 | 4.85 |
7 | เขต 7 | 17,871.00 | 68.00 | 3.81 |
8 | เขต 8 | 19,488.00 | 65.00 | 3.34 |
9 | เขต 9 | 25,375.00 | 88.00 | 3.47 |
10 | เขต 10 | 17,267.00 | 85.00 | 4.92 |
11 | เขต 11 | 25,577.00 | 154.00 | 6.02 |
12 | เขต 12 | 35,623.00 | 196.00 | 5.50 |
13 | เขต 13 | 869.00 | 98.00 | 112.77 |
14 | รวมทั้งหมด | 280,925.00 | 1,356.00 | 4.83 |
หมายเหตุ: ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) B หมายถึง จำนวนทารกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลในสังกัด A หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลในสังกัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน สูตรคำนวณตัวชี้วัด=(A/B)*1000 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 7 กันยายน 2567 |