DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับเขตสุขภาพ | B | A | อัตราต่อพัน |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 39,614.00 | 135.00 | 3.41 |
2 | เขต 2 | 28,873.00 | 110.00 | 3.81 |
3 | เขต 3 | 15,035.00 | 62.00 | 4.12 |
4 | เขต 4 | 33,718.00 | 104.00 | 3.08 |
5 | เขต 5 | 42,077.00 | 204.00 | 4.85 |
6 | เขต 6 | 56,675.00 | 338.00 | 5.96 |
7 | เขต 7 | 26,343.00 | 94.00 | 3.57 |
8 | เขต 8 | 31,350.00 | 127.00 | 4.05 |
9 | เขต 9 | 42,745.00 | 136.00 | 3.18 |
10 | เขต 10 | 28,796.00 | 135.00 | 4.69 |
11 | เขต 11 | 34,581.00 | 229.00 | 6.62 |
12 | เขต 12 | 44,095.00 | 191.00 | 4.33 |
13 | เขต 13 | 1,145.00 | 152.00 | 132.75 |
14 | รวมทั้งหมด | 425,047.00 | 2,017.00 | 4.75 |
หมายเหตุ: ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) B หมายถึง จำนวนทารกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลในสังกัด A หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลในสังกัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน สูตรคำนวณตัวชี้วัด=(A/B)*1000 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565 |