DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | |||
---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 5,401 | 4,219 | 78.12 |
2 | เขต 2 | 2,944 | 2,314 | 78.60 |
3 | เขต 3 | 2,634 | 2,137 | 81.13 |
4 | เขต 4 | 3,274 | 2,515 | 76.82 |
5 | เขต 5 | 3,697 | 3,015 | 81.55 |
6 | เขต 6 | 3,597 | 2,962 | 82.35 |
7 | เขต 7 | 4,825 | 3,600 | 74.61 |
8 | เขต 8 | 5,749 | 4,552 | 79.18 |
9 | เขต 9 | 6,012 | 4,890 | 81.34 |
10 | เขต 10 | 5,138 | 3,836 | 74.66 |
11 | เขต 11 | 3,416 | 2,686 | 78.63 |
12 | เขต 12 | 3,922 | 3,202 | 81.64 |
13 | เขต 13 | 1,865 | 847 | 45.42 |
14 | รวมทั้งหมด | 52,474 | 40,775 | 77.71 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด |