DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | |||
---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 5,405 | 4,098 | 75.82 |
2 | เขต 2 | 2,945 | 2,172 | 73.75 |
3 | เขต 3 | 2,634 | 2,066 | 78.44 |
4 | เขต 4 | 3,264 | 2,358 | 72.24 |
5 | เขต 5 | 3,692 | 2,871 | 77.76 |
6 | เขต 6 | 3,578 | 2,898 | 80.99 |
7 | เขต 7 | 4,817 | 3,568 | 74.07 |
8 | เขต 8 | 5,745 | 4,410 | 76.76 |
9 | เขต 9 | 6,010 | 4,525 | 75.29 |
10 | เขต 10 | 5,132 | 3,573 | 69.62 |
11 | เขต 11 | 3,408 | 2,573 | 75.50 |
12 | เขต 12 | 3,920 | 3,015 | 76.91 |
13 | เขต 13 | 1,874 | 909 | 48.51 |
14 | รวมทั้งหมด | 52,424 | 39,036 | 74.46 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมด |