DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | |||
---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 2,243 | 1,493 | 66.56 |
2 | เขต 2 | 1,209 | 785 | 64.93 |
3 | เขต 3 | 1,016 | 680 | 66.93 |
4 | เขต 4 | 1,343 | 929 | 69.17 |
5 | เขต 5 | 1,443 | 942 | 65.28 |
6 | เขต 6 | 1,348 | 976 | 72.40 |
7 | เขต 7 | 1,754 | 1,187 | 67.67 |
8 | เขต 8 | 2,546 | 1,752 | 68.81 |
9 | เขต 9 | 2,219 | 1,593 | 71.79 |
10 | เขต 10 | 2,230 | 1,580 | 70.85 |
11 | เขต 11 | 1,252 | 882 | 70.45 |
12 | เขต 12 | 1,369 | 912 | 66.62 |
13 | รวมทั้งหมด | 19,972 | 13,711 | 68.65 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด |