DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | |||
---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 2,247 | 1,505 | 66.98 |
2 | เขต 2 | 1,210 | 747 | 61.74 |
3 | เขต 3 | 1,017 | 671 | 65.98 |
4 | เขต 4 | 1,337 | 926 | 69.26 |
5 | เขต 5 | 1,440 | 953 | 66.18 |
6 | เขต 6 | 1,344 | 1,012 | 75.30 |
7 | เขต 7 | 1,749 | 1,212 | 69.30 |
8 | เขต 8 | 2,544 | 1,752 | 68.87 |
9 | เขต 9 | 2,217 | 1,548 | 69.82 |
10 | เขต 10 | 2,224 | 1,578 | 70.95 |
11 | เขต 11 | 1,248 | 850 | 68.11 |
12 | เขต 12 | 1,368 | 894 | 65.35 |
13 | รวมทั้งหมด | 19,945 | 13,648 | 68.43 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด |