DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนตำบลทั้งหมด | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 1 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 2 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 3 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละจำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 769 | 694 | 5 | 14 | 0 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 426 | 391 | 0 | 20 | 0 | 96.48 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 420 | 403 | 2 | 9 | 0 | 98.57 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 713 | 674 | 0 | 37 | 0 | 99.72 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 635 | 588 | 7 | 13 | 0 | 95.75 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 531 | 486 | 0 | 33 | 0 | 97.74 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 660 | 636 | 0 | 24 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 644 | 584 | 0 | 17 | 0 | 93.32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 761 | 717 | 0 | 24 | 0 | 97.37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 518 | 490 | 0 | 16 | 0 | 97.68 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 565 | 495 | 6 | 25 | 0 | 93.10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 7,255 | 6,771 | 20 | 232 | 0 | 96.80 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :15 กรกฎาคม 2564 |