DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนตำบลทั้งหมด | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 1 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 2 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 3 | จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละจำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 769 | 543 | 30 | 114 | 2 | 89.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 426 | 365 | 2 | 17 | 15 | 93.66 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 420 | 385 | 20 | 4 | 1 | 97.62 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 713 | 648 | 45 | 0 | 0 | 97.19 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 635 | 553 | 2 | 13 | 8 | 90.71 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 531 | 394 | 22 | 61 | 1 | 90.02 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 660 | 625 | 0 | 4 | 14 | 97.42 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 644 | 578 | 1 | 1 | 1 | 90.22 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 761 | 696 | 0 | 16 | 1 | 93.69 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 613 | 593 | 16 | 1 | 1 | 99.67 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 518 | 455 | 2 | 22 | 0 | 92.47 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 565 | 328 | 1 | 97 | 44 | 83.19 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 7,255 | 6,163 | 141 | 350 | 88 | 92.93 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |