DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 16,300 | 1,233 | 7.56 | 194 | 162 | 131 | 139 | 99 | 120 | 103 | 97 | 88 | 79 | 21 | 0 | |
เขต 2 | 12,199 | 856 | 7.02 | 111 | 109 | 115 | 97 | 89 | 68 | 83 | 74 | 46 | 37 | 27 | 0 | |
เขต 3 | 7,862 | 509 | 6.47 | 67 | 52 | 65 | 56 | 49 | 50 | 54 | 37 | 41 | 26 | 12 | 0 | |
เขต 4 | 9,881 | 737 | 7.46 | 85 | 97 | 76 | 91 | 80 | 69 | 90 | 70 | 43 | 26 | 10 | 0 | |
เขต 5 | 12,119 | 917 | 7.57 | 128 | 124 | 110 | 92 | 84 | 92 | 98 | 73 | 56 | 41 | 19 | 0 | |
เขต 6 | 13,305 | 925 | 6.95 | 162 | 116 | 114 | 94 | 90 | 89 | 95 | 64 | 67 | 27 | 7 | 0 | |
เขต 7 | 13,960 | 1,045 | 7.49 | 146 | 125 | 131 | 109 | 106 | 91 | 102 | 94 | 69 | 54 | 18 | 0 | |
เขต 8 | 19,659 | 1,008 | 5.13 | 132 | 127 | 100 | 97 | 100 | 94 | 105 | 99 | 55 | 53 | 46 | 0 | |
เขต 9 | 19,278 | 998 | 5.18 | 159 | 139 | 107 | 112 | 109 | 94 | 94 | 105 | 50 | 24 | 4 | 1 | |
เขต 10 | 18,489 | 1,385 | 7.49 | 191 | 161 | 159 | 135 | 117 | 158 | 133 | 116 | 98 | 84 | 33 | 0 | |
เขต 11 | 16,652 | 1,268 | 7.61 | 161 | 147 | 139 | 136 | 114 | 115 | 124 | 122 | 108 | 72 | 30 | 0 | |
เขต 12 | 27,367 | 2,211 | 8.08 | 236 | 243 | 228 | 243 | 225 | 234 | 201 | 202 | 194 | 137 | 68 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 187,071 | 13,092 | 7.00 | 1,772 | 1,602 | 1,475 | 1,401 | 1,262 | 1,274 | 1,282 | 1,153 | 915 | 660 | 295 | 1 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 7 กันยายน 2567