DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 25,150 | 1,653 | 6.57 | 159 | 167 | 144 | 143 | 139 | 147 | 126 | 162 | 133 | 141 | 91 | 101 | |
เขต 2 | 16,783 | 1,122 | 6.69 | 115 | 126 | 107 | 101 | 94 | 109 | 86 | 83 | 95 | 97 | 68 | 41 | |
เขต 3 | 11,094 | 611 | 5.51 | 67 | 76 | 67 | 65 | 35 | 50 | 47 | 54 | 53 | 44 | 37 | 16 | |
เขต 4 | 13,765 | 837 | 6.08 | 102 | 95 | 104 | 67 | 78 | 63 | 83 | 75 | 69 | 52 | 37 | 12 | |
เขต 5 | 17,521 | 1,074 | 6.13 | 119 | 134 | 103 | 108 | 110 | 122 | 100 | 81 | 77 | 62 | 42 | 16 | |
เขต 6 | 19,116 | 1,229 | 6.43 | 173 | 141 | 141 | 115 | 105 | 119 | 106 | 89 | 87 | 73 | 51 | 29 | |
เขต 7 | 21,483 | 1,365 | 6.35 | 187 | 154 | 118 | 114 | 69 | 117 | 118 | 105 | 124 | 114 | 92 | 53 | |
เขต 8 | 28,774 | 1,605 | 5.58 | 172 | 202 | 142 | 127 | 133 | 136 | 125 | 110 | 125 | 134 | 121 | 78 | |
เขต 9 | 27,430 | 1,607 | 5.86 | 189 | 213 | 158 | 142 | 154 | 147 | 130 | 135 | 145 | 93 | 61 | 40 | |
เขต 10 | 25,546 | 1,791 | 7.01 | 196 | 155 | 152 | 149 | 154 | 178 | 153 | 161 | 139 | 143 | 124 | 87 | |
เขต 11 | 24,155 | 1,545 | 6.40 | 181 | 163 | 153 | 134 | 114 | 157 | 146 | 128 | 111 | 118 | 91 | 49 | |
เขต 12 | 33,385 | 2,440 | 7.31 | 263 | 268 | 236 | 238 | 219 | 216 | 234 | 240 | 196 | 152 | 114 | 64 | |
รวมทั้งหมด | 264,202 | 16,879 | 6.39 | 1,923 | 1,894 | 1,625 | 1,503 | 1,404 | 1,561 | 1,454 | 1,423 | 1,354 | 1,223 | 929 | 586 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564