DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 34,419 | 1,789 | 5.20 | 161 | 154 | 174 | 152 | 119 | 150 | 132 | 139 | 146 | 150 | 151 | 161 | |
เขต 2 | 19,878 | 1,202 | 6.05 | 103 | 83 | 109 | 98 | 96 | 96 | 80 | 105 | 99 | 110 | 116 | 107 | |
เขต 3 | 14,780 | 804 | 5.44 | 85 | 74 | 69 | 67 | 67 | 54 | 66 | 75 | 76 | 67 | 53 | 51 | |
เขต 4 | 18,538 | 1,161 | 6.26 | 113 | 108 | 106 | 93 | 89 | 119 | 107 | 101 | 75 | 100 | 85 | 65 | |
เขต 5 | 32,488 | 1,452 | 4.47 | 133 | 126 | 124 | 110 | 125 | 110 | 133 | 113 | 108 | 120 | 125 | 125 | |
เขต 6 | 22,236 | 1,264 | 5.68 | 112 | 112 | 107 | 108 | 65 | 93 | 123 | 98 | 124 | 108 | 125 | 89 | |
เขต 7 | 33,817 | 1,931 | 5.71 | 199 | 163 | 172 | 158 | 154 | 141 | 152 | 176 | 132 | 159 | 147 | 178 | |
เขต 8 | 40,844 | 2,463 | 6.03 | 255 | 221 | 235 | 193 | 163 | 202 | 208 | 190 | 172 | 179 | 237 | 208 | |
เขต 9 | 32,137 | 1,996 | 6.21 | 241 | 232 | 155 | 190 | 147 | 178 | 139 | 186 | 152 | 126 | 134 | 116 | |
เขต 10 | 31,155 | 1,951 | 6.26 | 171 | 161 | 175 | 186 | 146 | 187 | 168 | 147 | 143 | 153 | 177 | 137 | |
เขต 11 | 36,046 | 1,815 | 5.04 | 206 | 163 | 164 | 156 | 129 | 136 | 130 | 145 | 134 | 137 | 145 | 170 | |
เขต 12 | 29,598 | 1,931 | 6.52 | 185 | 163 | 164 | 130 | 145 | 153 | 158 | 177 | 208 | 187 | 129 | 132 | |
รวมทั้งหมด | 345,936 | 19,759 | 5.71 | 1,964 | 1,760 | 1,754 | 1,641 | 1,445 | 1,619 | 1,596 | 1,652 | 1,569 | 1,596 | 1,624 | 1,539 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561