DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 | ร้อยละ | พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น 2559 | ร้อยละ | พ.ร.บ.การตลาดนมผง 2560 | ร้อยละ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประมเมินนสถานการณ์ | ประชุม ศศจ./ขับเคลื่อนมตื | ประชุมกรรมการ | มีแผนปฏิบัติการ | ดำเนินโครงการ | ทำเนียบเจ้าพนักงาน | เฝ้าระวังเชิงรุก | |||||
เขต 1 | 8 | 8 | 100.00 | 2 | 8 | 8 | 25.00 | 7 | 0 | 0.00 | |
เขต 2 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 | |
เขต 3 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
เขต 4 | 8 | 2 | 25.00 | 5 | 8 | 8 | 62.50 | 8 | 8 | 100.00 | |
เขต 5 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 8 | 8 | 75.00 | 8 | 0 | 0.00 | |
เขต 6 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | |
เขต 7 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 4 | 4 | 25.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
เขต 8 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | |
เขต 9 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
เขต 10 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 5 | 5 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
เขต 11 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 0 | 0.00 | |
เขต 12 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 0 | 0.00 | |
เขต 13 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
รวมทั้งหมด | 77 | 66 | 85.71 | 61 | 77 | 77 | 79.22 | 76 | 42 | 54.55 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |