DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 148,775.00 | 81,711.00 | 54.92 | 52,534.00 | 27,800.00 | 52.92 | 49,690.00 | 26,784.00 | 53.90 | 57,553.00 | 27,809.00 | 48.32 | 55,388.00 | 26,367.00 | 47.60 |
2 | เขต 2 | 99,831.00 | 58,951.00 | 59.05 | 35,194.00 | 19,772.00 | 56.18 | 34,562.00 | 19,497.00 | 56.41 | 37,026.00 | 19,923.00 | 53.81 | 34,558.00 | 18,375.00 | 53.17 |
3 | เขต 3 | 78,226.00 | 43,504.00 | 55.61 | 28,504.00 | 15,123.00 | 53.06 | 28,274.00 | 14,534.00 | 51.40 | 29,236.00 | 14,314.00 | 48.96 | 26,280.00 | 12,229.00 | 46.53 |
4 | เขต 4 | 120,524.00 | 47,584.00 | 39.48 | 43,940.00 | 15,686.00 | 35.70 | 42,207.00 | 15,571.00 | 36.89 | 43,444.00 | 15,315.00 | 35.25 | 39,938.00 | 14,489.00 | 36.28 |
5 | เขต 5 | 143,500.00 | 81,219.00 | 56.60 | 53,448.00 | 29,145.00 | 54.53 | 50,755.00 | 26,094.00 | 51.41 | 51,231.00 | 26,798.00 | 52.31 | 48,289.00 | 23,960.00 | 49.62 |
6 | เขต 6 | 171,325.00 | 146,474.00 | 85.49 | 62,367.00 | 52,357.00 | 83.95 | 61,362.00 | 52,200.00 | 85.07 | 60,093.00 | 51,008.00 | 84.88 | 56,967.00 | 46,815.00 | 82.18 |
7 | เขต 7 | 136,055.00 | 112,968.00 | 83.03 | 49,148.00 | 40,169.00 | 81.73 | 47,846.00 | 39,678.00 | 82.93 | 52,707.00 | 41,329.00 | 78.41 | 48,557.00 | 35,497.00 | 73.10 |
8 | เขต 8 | 170,561.00 | 91,372.00 | 53.57 | 60,827.00 | 30,477.00 | 50.10 | 58,897.00 | 30,752.00 | 52.21 | 66,718.00 | 33,432.00 | 50.11 | 58,835.00 | 27,543.00 | 46.81 |
9 | เขต 9 | 197,838.00 | 138,555.00 | 70.03 | 70,429.00 | 50,087.00 | 71.12 | 68,878.00 | 46,899.00 | 68.09 | 71,770.00 | 45,969.00 | 64.05 | 63,689.00 | 36,529.00 | 57.36 |
10 | เขต 10 | 149,678.00 | 104,598.00 | 69.88 | 53,441.00 | 38,627.00 | 72.28 | 51,865.00 | 36,328.00 | 70.04 | 57,959.00 | 36,098.00 | 62.28 | 51,048.00 | 28,439.00 | 55.71 |
11 | เขต 11 | 147,829.00 | 114,330.00 | 77.34 | 56,239.00 | 43,084.00 | 76.61 | 52,633.00 | 39,733.00 | 75.49 | 56,375.00 | 36,490.00 | 64.73 | 53,777.00 | 30,516.00 | 56.75 |
12 | เขต 12 | 205,140.00 | 86,060.00 | 41.95 | 69,265.00 | 31,089.00 | 44.88 | 70,008.00 | 30,000.00 | 42.85 | 60,607.00 | 25,021.00 | 41.28 | 100,732.00 | 26,723.00 | 26.53 |
13 | เขต 13 | 3,662.00 | 90.00 | 2.46 | 1,299.00 | 35.00 | 2.69 | 1,068.00 | 29.00 | 2.72 | 1,359.00 | 15.00 | 1.10 | 1,354.00 | 15.00 | 1.11 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,772,944.00 | 1,107,416.00 | 62.46 | 636,635.00 | 393,451.00 | 61.80 | 618,045.00 | 378,099.00 | 61.18 | 646,078.00 | 373,521.00 | 57.81 | 639,412.00 | 327,497.00 | 51.22 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563 |