DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 4 | 9,539.00 | 1,438.00 | 15.07 | 3,621.00 | 548.00 | 15.13 | 3,733.00 | 508.00 | 13.61 | 3,885.00 | 611.00 | 15.73 | 3,819.00 | 511.00 | 13.38 |
2 | เขต 6 | 8,228.00 | 2,129.00 | 25.88 | 3,044.00 | 628.00 | 20.63 | 2,868.00 | 658.00 | 22.94 | 3,093.00 | 785.00 | 25.38 | 2,786.00 | 676.00 | 24.26 |
3 | เขต 7 | 102,718.00 | 7,920.00 | 7.71 | 37,800.00 | 2,113.00 | 5.59 | 36,839.00 | 2,580.00 | 7.00 | 38,833.00 | 2,516.00 | 6.48 | 38,718.00 | 2,706.00 | 6.99 |
4 | เขต 8 | 27,434.00 | 0.00 | 0.00 | 9,873.00 | 0.00 | 0.00 | 10,089.00 | 0.00 | 0.00 | 10,147.00 | 0.00 | 0.00 | 10,369.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | เขต 10 | 13,197.00 | 227.00 | 1.72 | 4,829.00 | 18.00 | 0.37 | 4,719.00 | 44.00 | 0.93 | 5,174.00 | 82.00 | 1.58 | 4,949.00 | 112.00 | 2.26 |
6 | เขต 11 | 20,855.00 | 2,345.00 | 11.24 | 8,705.00 | 768.00 | 8.82 | 8,025.00 | 574.00 | 7.15 | 7,452.00 | 737.00 | 9.89 | 7,876.00 | 811.00 | 10.30 |
7 | รวมทั้งหมด | 181,971.00 | 14,059.00 | 7.73 | 67,872.00 | 4,075.00 | 6.00 | 66,273.00 | 4,364.00 | 6.58 | 68,584.00 | 4,731.00 | 6.90 | 68,517.00 | 4,816.00 | 7.03 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561 |