DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 54,108 | 40,281 | 74.45 | 23,242 | 16,545 | 71.19 | 23,229 | 16,637 | 71.62 | 22,362 | 16,200 | 72.44 | 20,734 | 15,388 | 74.22 | |
เขต 2 | 35,896 | 30,462 | 84.86 | 14,364 | 12,206 | 84.98 | 14,819 | 12,322 | 83.15 | 14,526 | 12,074 | 83.12 | 13,719 | 11,517 | 83.95 | |
เขต 3 | 24,319 | 20,195 | 83.04 | 10,506 | 8,328 | 79.27 | 10,475 | 8,596 | 82.06 | 9,918 | 8,182 | 82.5 | 8,848 | 7,339 | 82.95 | |
เขต 4 | 37,598 | 26,467 | 70.39 | 16,052 | 10,343 | 64.43 | 16,348 | 11,053 | 67.61 | 15,938 | 10,780 | 67.64 | 13,979 | 9,625 | 68.85 | |
เขต 5 | 42,610 | 33,982 | 79.75 | 18,504 | 14,120 | 76.31 | 18,844 | 14,479 | 76.84 | 18,108 | 13,948 | 77.03 | 15,531 | 12,412 | 79.92 | |
เขต 6 | 59,817 | 40,923 | 68.41 | 24,876 | 16,651 | 66.94 | 24,220 | 16,825 | 69.47 | 23,054 | 15,805 | 68.56 | 20,757 | 13,988 | 67.39 | |
เขต 7 | 45,285 | 39,393 | 86.99 | 18,215 | 15,775 | 86.6 | 18,168 | 15,720 | 86.53 | 18,008 | 15,216 | 84.5 | 16,810 | 14,021 | 83.41 | |
เขต 8 | 60,006 | 48,645 | 81.07 | 24,011 | 19,963 | 83.14 | 24,603 | 20,222 | 82.19 | 24,825 | 20,222 | 81.46 | 23,613 | 18,361 | 77.76 | |
เขต 9 | 57,204 | 50,982 | 89.12 | 24,422 | 21,681 | 88.78 | 24,244 | 21,241 | 87.61 | 23,451 | 20,585 | 87.78 | 20,233 | 17,741 | 87.68 | |
เขต 10 | 48,017 | 41,710 | 86.87 | 19,768 | 17,067 | 86.34 | 19,846 | 16,794 | 84.62 | 19,481 | 16,381 | 84.09 | 17,954 | 14,871 | 82.83 | |
เขต 11 | 54,475 | 38,755 | 71.14 | 22,860 | 15,980 | 69.9 | 22,806 | 16,314 | 71.53 | 21,906 | 15,497 | 70.74 | 20,162 | 14,187 | 70.37 | |
เขต 12 | 109,596 | 80,584 | 73.53 | 47,135 | 33,905 | 71.93 | 47,527 | 34,346 | 72.27 | 45,343 | 32,270 | 71.17 | 40,246 | 28,870 | 71.73 | |
รวมทั้งหมด | 628,931 | 492,379 | 78.29 | 263,955 | 202,564 | 76.74 | 265,129 | 204,549 | 77.15 | 256,920 | 197,160 | 76.74 | 232,586 | 178,320 | 76.67 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 30 พฤศจิกายน 2564