DoH Dashboard กรมอนามัย
# | (B) | (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 5,134 | 806,789 | 157.15 |
2 | เขต 2 | 4,016 | 634,765 | 158.06 |
3 | เขต 3 | 5,191 | 820,631 | 158.09 |
4 | เขต 4 | 7,814 | 1,240,003 | 158.69 |
5 | เขต 5 | 7,523 | 1,192,094 | 158.46 |
6 | เขต 6 | 8,878 | 1,409,541 | 158.77 |
7 | เขต 7 | 8,481 | 1,345,322 | 158.63 |
8 | เขต 8 | 9,841 | 1,556,545 | 158.17 |
9 | เขต 9 | 15,875 | 2,503,784 | 157.72 |
10 | เขต 10 | 3,059 | 484,048 | 158.24 |
11 | เขต 11 | 5,733 | 910,136 | 158.75 |
12 | เขต 12 | 6,728 | 1,051,770 | 156.33 |
13 | รวมทั้งหมด | 88,273 | 13,955,428 | 158.09 |
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |