DoH Dashboard กรมอนามัย
# | (B) | (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 3,671.00 | 612,643.00 | 166.89 |
2 | เขต 2 | 2,826.00 | 473,481.00 | 167.54 |
3 | เขต 3 | 3,747.00 | 625,559.00 | 166.95 |
4 | เขต 4 | 4,904.00 | 827,144.00 | 168.67 |
5 | เขต 5 | 4,932.00 | 828,775.00 | 168.04 |
6 | เขต 6 | 5,869.00 | 991,709.00 | 168.97 |
7 | เขต 7 | 5,342.00 | 893,381.00 | 167.24 |
8 | เขต 8 | 6,145.00 | 1,017,279.00 | 165.55 |
9 | เขต 9 | 11,318.00 | 1,875,527.00 | 165.71 |
10 | เขต 10 | 2,021.00 | 338,960.00 | 167.72 |
11 | เขต 11 | 3,807.00 | 644,351.00 | 169.25 |
12 | เขต 12 | 3,790.00 | 624,005.00 | 164.65 |
13 | รวมทั้งหมด | 58,372.00 | 9,752,814.00 | 167.08 |
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |