DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 132,983 | 81,639 | 61.39 | 74,469 | 46,917 | 63.00 | 207,452 | 128,556 | 61.97 |
2 | เขต 2 | 101,758 | 61,445 | 60.38 | 50,695 | 31,848 | 62.82 | 152,453 | 93,293 | 61.19 |
3 | เขต 3 | 97,198 | 56,367 | 57.99 | 59,438 | 34,142 | 57.44 | 156,636 | 90,509 | 57.78 |
4 | เขต 4 | 116,110 | 70,107 | 60.38 | 65,248 | 37,898 | 58.08 | 181,358 | 108,005 | 59.55 |
5 | เขต 5 | 123,447 | 74,786 | 60.58 | 82,261 | 51,426 | 62.52 | 205,708 | 126,212 | 61.35 |
6 | เขต 6 | 138,732 | 87,378 | 62.98 | 71,075 | 43,282 | 60.90 | 209,807 | 130,660 | 62.28 |
7 | เขต 7 | 191,588 | 125,270 | 65.39 | 88,600 | 59,854 | 67.56 | 280,188 | 185,124 | 66.07 |
8 | เขต 8 | 204,105 | 131,751 | 64.55 | 94,607 | 60,592 | 64.05 | 298,712 | 192,343 | 64.39 |
9 | เขต 9 | 340,061 | 205,371 | 60.39 | 151,138 | 95,558 | 63.23 | 491,199 | 300,929 | 61.26 |
10 | เขต 10 | 76,601 | 50,628 | 66.09 | 41,369 | 28,033 | 67.76 | 117,970 | 78,661 | 66.68 |
11 | เขต 11 | 140,713 | 87,330 | 62.06 | 53,669 | 33,811 | 63.00 | 194,382 | 121,141 | 62.32 |
12 | เขต 12 | 137,499 | 76,641 | 55.74 | 62,268 | 35,691 | 57.32 | 199,767 | 112,332 | 56.23 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,800,795 | 1,108,713 | 61.57 | 894,837 | 559,052 | 62.48 | 2,695,632 | 1,667,765 | 61.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565 |