DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 9,291 | 5,819 | 62.63 | 944 | 588 | 62.29 | 10,235 | 6,407 | 62.60 |
2 | เขต 2 | 1,180 | 659 | 55.85 | 715 | 347 | 48.53 | 1,895 | 1,006 | 53.09 |
3 | เขต 3 | 379 | 234 | 61.74 | 322 | 185 | 57.45 | 701 | 419 | 59.77 |
4 | เขต 4 | 3,078 | 2,185 | 70.99 | 2,648 | 1,982 | 74.85 | 5,726 | 4,167 | 72.77 |
5 | เขต 5 | 6,619 | 4,182 | 63.18 | 220 | 138 | 62.73 | 6,839 | 4,320 | 63.17 |
6 | เขต 6 | 3,516 | 2,269 | 64.53 | 1,135 | 685 | 60.35 | 4,651 | 2,954 | 63.51 |
7 | เขต 7 | 2,015 | 1,412 | 70.07 | 1,631 | 1,408 | 86.33 | 3,646 | 2,820 | 77.35 |
8 | เขต 8 | 3,505 | 2,208 | 63.00 | 1,709 | 948 | 55.47 | 5,214 | 3,156 | 60.53 |
9 | เขต 9 | 4,255 | 3,136 | 73.70 | 1,392 | 788 | 56.61 | 5,647 | 3,924 | 69.49 |
10 | เขต 10 | 787 | 538 | 68.36 | 289 | 198 | 68.51 | 1,076 | 736 | 68.40 |
11 | เขต 11 | 5,844 | 3,416 | 58.45 | 1,041 | 623 | 59.85 | 6,885 | 4,039 | 58.66 |
12 | เขต 12 | 6,257 | 3,623 | 57.90 | 869 | 490 | 56.39 | 7,126 | 4,113 | 57.72 |
13 | รวมทั้งหมด | 46,726 | 29,681 | 63.52 | 12,915 | 8,380 | 64.89 | 59,641 | 38,061 | 63.82 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |