DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนจังหวัดทั้งหมด | จำนวนจังหวัด Healthy Cities MODELs ที่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 5 | 1 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 5 | 1 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 8 | 1 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 8 | 1 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 8 | 1 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 4 | 1 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 7 | 1 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 4 | 2 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 5 | 1 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 7 | 1 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 7 | 1 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 76 | 20 | 26.32 | |||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ) วันที่ประมวลผล :9 มกราคม 2567 |