DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | จำนวน อบต.ทั้งหมด | จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม | จำนวน อบต.ไม่ผ่าน | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ | ร้อยละ | จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน | ร้อยละ | จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 450 | 20 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 19 | 4.22 | |
เขต 2 | 349 | 19 | 5 | 26.32 | 6 | 31.58 | 6 | 31.58 | 2 | 10.53 | 12 | 3.44 | |
เขต 3 | 327 | 43 | 6 | 13.95 | 17 | 39.53 | 15 | 34.88 | 5 | 11.63 | 32 | 9.79 | |
เขต 4 | 466 | 21 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 8 | 1.72 | |
เขต 5 | 478 | 17 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 5 | 29.41 | 9 | 52.94 | 6 | 1.26 | |
เขต 6 | 352 | 18 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3.69 | |
เขต 7 | 463 | 18 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 13 | 2.81 | |
เขต 8 | 465 | 31 | 7 | 22.58 | 10 | 32.26 | 12 | 38.71 | 2 | 6.45 | 22 | 4.73 | |
เขต 9 | 638 | 112 | 18 | 16.07 | 27 | 24.11 | 54 | 48.21 | 13 | 11.61 | 81 | 12.70 | |
เขต 10 | 489 | 37 | 2 | 5.41 | 3 | 8.11 | 14 | 37.84 | 18 | 48.65 | 17 | 3.48 | |
เขต 11 | 383 | 16 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 | 3 | 18.75 | 10 | 62.50 | 5 | 1.31 | |
เขต 12 | 440 | 28 | 3 | 10.71 | 9 | 32.14 | 0 | 0.00 | 16 | 57.14 | 9 | 2.05 | |
รวมทั้งหมด | 5,300 | 380 | 54 | 14.21 | 102 | 26.84 | 135 | 35.53 | 89 | 23.42 | 237 | 4.47 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |