DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 17,080 | 12,982 | 76.01 | 4,704 | 4,010 | 85.25 | 5,170 | 4,357 | 84.27 | 4,966 | 3,648 | 73.46 | 2,240 | 967 | 43.17 |
2 | เขต 2 | 17,243 | 14,725 | 85.40 | 4,858 | 4,563 | 93.93 | 5,076 | 4,669 | 91.98 | 4,998 | 4,371 | 87.45 | 2,311 | 1,122 | 48.55 |
3 | เขต 3 | 9,919 | 8,641 | 87.12 | 2,828 | 2,736 | 96.75 | 3,032 | 2,848 | 93.93 | 2,888 | 2,526 | 87.47 | 1,171 | 531 | 45.35 |
4 | เขต 4 | 12,329 | 10,362 | 84.05 | 3,592 | 3,336 | 92.87 | 3,793 | 3,380 | 89.11 | 3,459 | 2,880 | 83.26 | 1,485 | 766 | 51.58 |
5 | เขต 5 | 14,842 | 12,391 | 83.49 | 4,281 | 3,997 | 93.37 | 4,475 | 4,044 | 90.37 | 4,248 | 3,537 | 83.26 | 1,838 | 813 | 44.23 |
6 | เขต 6 | 19,948 | 16,854 | 84.49 | 6,105 | 5,694 | 93.27 | 6,062 | 5,451 | 89.92 | 5,637 | 4,645 | 82.40 | 2,144 | 1,064 | 49.63 |
7 | เขต 7 | 26,280 | 23,315 | 88.72 | 7,683 | 7,266 | 94.57 | 8,036 | 7,467 | 92.92 | 7,668 | 6,735 | 87.83 | 2,893 | 1,847 | 63.84 |
8 | เขต 8 | 30,192 | 26,683 | 88.38 | 8,535 | 8,059 | 94.42 | 9,080 | 8,407 | 92.59 | 8,719 | 7,803 | 89.49 | 3,858 | 2,414 | 62.57 |
9 | เขต 9 | 31,091 | 27,299 | 87.80 | 9,244 | 8,805 | 95.25 | 9,638 | 8,988 | 93.26 | 9,109 | 7,950 | 87.28 | 3,100 | 1,556 | 50.19 |
10 | เขต 10 | 21,621 | 18,304 | 84.66 | 6,501 | 6,012 | 92.48 | 6,827 | 6,173 | 90.42 | 6,072 | 5,015 | 82.59 | 2,221 | 1,104 | 49.71 |
11 | เขต 11 | 20,993 | 18,226 | 86.82 | 5,781 | 5,528 | 95.62 | 6,367 | 5,963 | 93.65 | 6,093 | 5,434 | 89.18 | 2,752 | 1,301 | 47.27 |
12 | เขต 12 | 29,997 | 24,971 | 83.24 | 8,643 | 7,956 | 92.05 | 8,840 | 7,950 | 89.93 | 8,647 | 7,162 | 82.83 | 3,867 | 1,903 | 49.21 |
13 | รวมทั้งหมด | 251,535 | 214,753 | 85.38 | 72,755 | 67,962 | 93.41 | 76,396 | 69,697 | 91.23 | 72,504 | 61,706 | 85.11 | 29,880 | 15,388 | 51.50 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยครั้งแรก(1B261) |