DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 32,817 | 27,993 | 85.30 | 8,594 | 7,931 | 92.29 | 8,622 | 7,717 | 89.50 | 9,322 | 8,016 | 85.99 | 6,279 | 4,329 | 68.94 |
2 | เขต 2 | 23,250 | 21,373 | 91.93 | 5,732 | 5,513 | 96.18 | 5,994 | 5,694 | 94.99 | 6,322 | 5,889 | 93.15 | 5,202 | 4,277 | 82.22 |
3 | เขต 3 | 12,429 | 11,966 | 96.27 | 3,231 | 3,211 | 99.38 | 3,387 | 3,359 | 99.17 | 3,223 | 3,157 | 97.95 | 2,588 | 2,239 | 86.51 |
4 | เขต 4 | 19,381 | 17,238 | 88.94 | 4,820 | 4,454 | 92.41 | 5,263 | 4,820 | 91.58 | 5,351 | 4,852 | 90.67 | 3,947 | 3,112 | 78.84 |
5 | เขต 5 | 26,441 | 24,517 | 92.72 | 7,000 | 6,836 | 97.66 | 6,963 | 6,739 | 96.78 | 7,066 | 6,646 | 94.06 | 5,412 | 4,296 | 79.38 |
6 | เขต 6 | 32,682 | 29,782 | 91.13 | 8,714 | 8,335 | 95.65 | 8,588 | 8,158 | 94.99 | 9,033 | 8,312 | 92.02 | 6,347 | 4,977 | 78.41 |
7 | เขต 7 | 51,192 | 49,293 | 96.29 | 13,191 | 13,063 | 99.03 | 13,600 | 13,431 | 98.76 | 14,321 | 14,045 | 98.07 | 10,080 | 8,754 | 86.85 |
8 | เขต 8 | 42,993 | 39,978 | 92.99 | 10,630 | 10,351 | 97.38 | 11,553 | 11,088 | 95.98 | 12,377 | 11,613 | 93.83 | 8,433 | 6,926 | 82.13 |
9 | เขต 9 | 43,316 | 40,081 | 92.53 | 11,797 | 11,463 | 97.17 | 11,956 | 11,469 | 95.93 | 11,836 | 11,065 | 93.49 | 7,727 | 6,084 | 78.74 |
10 | เขต 10 | 35,148 | 32,191 | 91.59 | 9,854 | 9,571 | 97.13 | 9,524 | 9,122 | 95.78 | 9,614 | 8,879 | 92.35 | 6,156 | 4,619 | 75.03 |
11 | เขต 11 | 29,150 | 27,264 | 93.53 | 7,618 | 7,433 | 97.57 | 7,657 | 7,422 | 96.93 | 8,178 | 7,717 | 94.36 | 5,697 | 4,692 | 82.36 |
12 | เขต 12 | 39,005 | 34,751 | 89.09 | 9,962 | 9,454 | 94.90 | 9,864 | 9,220 | 93.47 | 11,056 | 10,102 | 91.37 | 8,123 | 5,975 | 73.56 |
13 | รวมทั้งหมด | 387,804 | 356,427 | 91.91 | 101,143 | 97,615 | 96.51 | 102,971 | 98,239 | 95.40 | 107,699 | 100,293 | 93.12 | 75,991 | 60,280 | 79.33 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยครั้งแรก(1B261) |