DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
น้ำหนักเกิน 'BMI>=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 873,023 | 192,992 | 22.11 | ||||||
2 | เขต 2 | 532,896 | 112,195 | 21.05 | ||||||
3 | เขต 3 | 457,879 | 102,783 | 22.45 | ||||||
4 | เขต 4 | 689,396 | 155,363 | 22.54 | ||||||
5 | เขต 5 | 837,147 | 188,452 | 22.51 | ||||||
6 | เขต 6 | 952,979 | 208,338 | 21.86 | ||||||
7 | เขต 7 | 866,619 | 194,888 | 22.49 | ||||||
8 | เขต 8 | 989,696 | 221,724 | 22.40 | ||||||
9 | เขต 9 | 1,018,291 | 214,869 | 21.10 | ||||||
10 | เขต 10 | 694,457 | 147,716 | 21.27 | ||||||
11 | เขต 11 | 668,461 | 133,606 | 19.99 | ||||||
12 | เขต 12 | 699,105 | 150,540 | 21.53 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 9,279,949 | 2,023,466 | 21.80 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2565 |