DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | ไตรรมาสที่ 1 | ไตรรมาสที่ 2 | ไตรรมาสที่ 3 | ไตรรมาสที่ 4 | รวมผลงาน | |
---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์อนามัยที่ 1 | 126,747 | 166,505 | 219,513 | 262,777 | 262,777 | |
ศูนย์อนามัยที่ 2 | 94,607 | 156,256 | 262,912 | 281,831 | 281,831 | |
ศูนย์อนามัยที่ 3 | 62,363 | 214,681 | 372,419 | 399,140 | 399,140 | |
ศูนย์อนามัยที่ 4 | 56,752 | 105,957 | 144,137 | 181,097 | 181,097 | |
ศูนย์อนามัยที่ 5 | 151,354 | 317,953 | 397,100 | 445,853 | 445,853 | |
ศูนย์อนามัยที่ 6 | 107,611 | 176,548 | 249,673 | 287,699 | 287,699 | |
ศูนย์อนามัยที่ 7 | 358,567 | 628,574 | 875,674 | 943,905 | 943,905 | |
ศูนย์อนามัยที่ 8 | 86,893 | 203,071 | 357,602 | 434,566 | 434,566 | |
ศูนย์อนามัยที่ 9 | 125,885 | 167,204 | 263,222 | 315,735 | 315,735 | |
ศูนย์อนามัยที่ 10 | 134,843 | 323,632 | 682,327 | 741,303 | 741,303 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 | 105,384 | 176,378 | 213,725 | 251,024 | 251,024 | |
ศูนย์อนามัยที่ 12 | 58,992 | 254,665 | 351,516 | 368,807 | 368,807 | |
สสม. | 11,516 | 18,682 | 25,065 | 90,521 | 90,521 | |
รวมทั้งหมด | 4,925,253 | 4,932,419 | 4,938,802 | 5,004,258 | 5,004,258 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |