DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | ไตรรมาสที่ 1 | ไตรรมาสที่ 2 | ไตรรมาสที่ 3 | ไตรรมาสที่ 4 | รวมผลงาน | |
---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์อนามัยที่ 1 | 12,661 | 15,890 | 51,269 | 103,432 | 103,432 | |
ศูนย์อนามัยที่ 2 | 42,881 | 51,683 | 77,148 | 83,733 | 83,733 | |
ศูนย์อนามัยที่ 3 | 18,917 | 25,108 | 43,319 | 53,178 | 53,178 | |
ศูนย์อนามัยที่ 4 | 5,234 | 5,978 | 34,841 | 51,290 | 51,290 | |
ศูนย์อนามัยที่ 5 | 34,849 | 52,598 | 80,095 | 125,042 | 125,042 | |
ศูนย์อนามัยที่ 6 | 36,698 | 43,047 | 97,498 | 101,461 | 101,461 | |
ศูนย์อนามัยที่ 7 | 168,896 | 222,242 | 245,037 | 323,722 | 323,722 | |
ศูนย์อนามัยที่ 8 | 21,917 | 29,120 | 60,688 | 76,543 | 76,543 | |
ศูนย์อนามัยที่ 9 | 51,798 | 73,540 | 104,398 | 122,647 | 122,647 | |
ศูนย์อนามัยที่ 10 | 17,617 | 23,949 | 50,688 | 129,550 | 129,550 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 | 23,992 | 25,963 | 58,499 | 82,347 | 82,347 | |
ศูนย์อนามัยที่ 12 | 6,433 | 10,233 | 35,418 | 51,977 | 51,977 | |
สสม. | 539 | 580 | 8,683 | 10,813 | 10,813 | |
รวมทั้งหมด | 1,305,461 | 1,305,502 | 1,313,605 | 1,315,735 | 1,315,735 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย |