DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 98,151 | 92,961 | 94.71 | 29,033 | 28,057 | 96.64 | 28,781 | 27,690 | 96.21 | 25,179 | 23,870 | 94.80 | 15,158 | 13,344 | 88.03 |
2 | เขต 2 | 77,872 | 74,767 | 96.01 | 21,911 | 21,458 | 97.93 | 22,553 | 22,017 | 97.62 | 21,405 | 20,697 | 96.69 | 12,003 | 10,595 | 88.27 |
3 | เขต 3 | 54,311 | 52,619 | 96.88 | 15,798 | 15,594 | 98.71 | 15,830 | 15,539 | 98.16 | 14,307 | 13,937 | 97.41 | 8,376 | 7,549 | 90.13 |
4 | เขต 4 | 70,901 | 68,284 | 96.31 | 20,760 | 20,344 | 98.00 | 20,930 | 20,300 | 96.99 | 18,712 | 18,052 | 96.47 | 10,499 | 9,588 | 91.32 |
5 | เขต 5 | 82,763 | 79,743 | 96.35 | 24,746 | 24,323 | 98.29 | 24,005 | 23,409 | 97.52 | 21,546 | 20,865 | 96.84 | 12,466 | 11,146 | 89.41 |
6 | เขต 6 | 98,187 | 94,636 | 96.38 | 29,734 | 29,200 | 98.20 | 28,636 | 27,904 | 97.44 | 25,917 | 24,949 | 96.26 | 13,900 | 12,583 | 90.53 |
7 | เขต 7 | 102,488 | 99,139 | 96.73 | 29,903 | 29,386 | 98.27 | 30,642 | 29,971 | 97.81 | 27,651 | 26,828 | 97.02 | 14,292 | 12,954 | 90.64 |
8 | เขต 8 | 124,026 | 119,761 | 96.56 | 34,969 | 34,306 | 98.10 | 35,836 | 34,956 | 97.54 | 33,664 | 32,745 | 97.27 | 19,557 | 17,754 | 90.78 |
9 | เขต 9 | 195,028 | 189,373 | 97.10 | 59,433 | 58,596 | 98.59 | 59,199 | 58,140 | 98.21 | 54,442 | 53,017 | 97.38 | 21,954 | 19,620 | 89.37 |
10 | เขต 10 | 113,038 | 108,843 | 96.29 | 33,892 | 33,157 | 97.83 | 34,116 | 33,204 | 97.33 | 30,248 | 29,209 | 96.57 | 14,782 | 13,273 | 89.79 |
11 | เขต 11 | 108,665 | 105,101 | 96.72 | 31,355 | 30,895 | 98.53 | 31,764 | 31,110 | 97.94 | 29,625 | 28,925 | 97.64 | 15,921 | 14,171 | 89.01 |
12 | เขต 12 | 152,009 | 145,852 | 95.95 | 43,540 | 42,557 | 97.74 | 44,747 | 43,525 | 97.27 | 39,817 | 38,406 | 96.46 | 23,905 | 21,364 | 89.37 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,277,439 | 1,231,079 | 96.37 | 375,074 | 367,873 | 98.08 | 377,039 | 367,765 | 97.54 | 342,513 | 331,500 | 96.78 | 182,813 | 163,941 | 89.68 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) |