DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับเขตสุภาพ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 399,949.00 | 117,182.00 | 29.30 |
2 | เขต 2 | 273,076.00 | 84,425.00 | 30.92 |
3 | เขต 3 | 214,922.00 | 81,066.00 | 37.72 |
4 | เขต 4 | 376,228.00 | 46,883.00 | 12.46 |
5 | เขต 5 | 402,275.00 | 79,648.00 | 19.80 |
6 | เขต 6 | 485,386.00 | 89,531.00 | 18.45 |
7 | เขต 7 | 388,690.00 | 149,679.00 | 38.51 |
8 | เขต 8 | 488,727.00 | 145,062.00 | 29.68 |
9 | เขต 9 | 542,991.00 | 235,695.00 | 43.41 |
10 | เขต 10 | 404,407.00 | 150,522.00 | 37.22 |
11 | เขต 11 | 405,170.00 | 98,387.00 | 24.28 |
12 | เขต 12 | 523,769.00 | 151,036.00 | 28.84 |
13 | รวมทั้งหมด | 4,905,590.00 | 1,429,116.00 | 29.13 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2565 |