DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 969 | 510 | 459 | 90.00 |
2 | เขต 2 | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 1,015 | 573 | 442 | 77.14 |
3 | เขต 3 | 7,389 | 6,833 | 14,222 | 413 | 210 | 203 | 96.67 |
4 | เขต 4 | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 730 | 417 | 313 | 75.06 |
5 | เขต 5 | 10,711 | 9,469 | 20,180 | 418 | 235 | 183 | 77.87 |
6 | เขต 6 | 18,358 | 16,473 | 34,831 | 1,367 | 741 | 626 | 84.48 |
7 | เขต 7 | 12,006 | 11,263 | 23,269 | 865 | 433 | 432 | 99.77 |
8 | เขต 8 | 19,099 | 17,735 | 36,834 | 1,351 | 792 | 559 | 70.58 |
9 | เขต 9 | 11,477 | 10,856 | 22,333 | 412 | 280 | 132 | 47.14 |
10 | เขต 10 | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 450 | 302 | 148 | 49.01 |
11 | เขต 11 | 11,426 | 10,307 | 21,733 | 843 | 454 | 389 | 85.68 |
12 | เขต 12 | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 1,658 | 884 | 774 | 87.56 |
13 | รวมทั้งหมด | 152,959 | 140,210 | 293,169 | 10,491 | 5,831 | 4,660 | 79.92 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |