DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 29,429 | 26,701 | 56,130 | 20,525 | 19,700 | 825 | 4.02 | |
2 | เขต 2 | 19,679 | 18,035 | 37,714 | 27,404 | 26,820 | 584 | 2.13 | |
3 | เขต 3 | 15,698 | 14,190 | 29,888 | 12,353 | 12,193 | 160 | 1.30 | |
4 | เขต 4 | 27,197 | 25,248 | 52,445 | 21,511 | 20,806 | 705 | 3.28 | |
5 | เขต 5 | 29,693 | 27,580 | 57,273 | 15,617 | 15,145 | 472 | 3.02 | |
6 | เขต 6 | 38,094 | 35,011 | 73,105 | 28,917 | 27,914 | 1,003 | 3.47 | |
7 | เขต 7 | 25,794 | 24,136 | 49,930 | 16,303 | 16,082 | 221 | 1.36 | |
8 | เขต 8 | 31,053 | 29,378 | 60,431 | 26,745 | 26,473 | 272 | 1.02 | |
9 | เขต 9 | 39,389 | 36,055 | 75,444 | 41,505 | 41,061 | 444 | 1.07 | |
10 | เขต 10 | 26,494 | 24,708 | 51,202 | 17,468 | 17,160 | 308 | 1.76 | |
11 | เขต 11 | 29,335 | 26,221 | 55,556 | 26,325 | 25,750 | 575 | 2.18 | |
12 | เขต 12 | 40,207 | 35,493 | 75,700 | 35,115 | 34,551 | 564 | 1.61 | |
13 | รวมทั้งหมด | 352,062 | 322,756 | 674,818 | 289,788 | 283,655 | 6,133 | 2.12 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |