DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ไม่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | รวมจำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน) | ร้อยละ จำนวน นร.ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 30,266 | 27,177 | 57,443 | 44,943 | 12,147 | 353 | 12,500 | 21.76 |
2 | เขต 2 | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 13,819 | 24,773 | 539 | 25,312 | 64.69 |
3 | เขต 3 | 16,008 | 14,832 | 30,840 | 20,603 | 9,952 | 285 | 10,237 | 33.19 |
4 | เขต 4 | 30,464 | 27,969 | 58,433 | 40,767 | 16,598 | 1,068 | 17,666 | 30.23 |
5 | เขต 5 | 31,114 | 28,892 | 60,006 | 50,581 | 9,145 | 280 | 9,425 | 15.71 |
6 | เขต 6 | 40,765 | 37,343 | 78,108 | 57,040 | 20,371 | 697 | 21,068 | 26.97 |
7 | เขต 7 | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 36,886 | 14,195 | 475 | 14,670 | 28.45 |
8 | เขต 8 | 32,510 | 30,740 | 63,250 | 54,413 | 8,425 | 412 | 8,837 | 13.97 |
9 | เขต 9 | 40,092 | 37,037 | 77,129 | 49,239 | 27,572 | 318 | 27,890 | 36.16 |
10 | เขต 10 | 27,457 | 25,503 | 52,960 | 44,158 | 8,473 | 329 | 8,802 | 16.62 |
11 | เขต 11 | 32,585 | 29,811 | 62,396 | 46,294 | 15,718 | 384 | 16,102 | 25.81 |
12 | เขต 12 | 41,582 | 37,204 | 78,786 | 51,817 | 26,119 | 850 | 26,969 | 34.23 |
13 | รวมทั้งหมด | 370,223 | 339,815 | 710,038 | 510,560 | 193,488 | 5,990 | 199,478 | 28.09 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |