DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | คัดกรอง | ร้อยละคัดกรอง | สมวัยครั้งแรก | ร้อยละสมวัยครั้งแรก | สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน | สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที | รวมสงสัยล่าช้าทั้งหมด | ร้อยละสงสัยล่าช้า | สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน | รวมสมวัย(สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) | ร้อยละสมวัย | |||||||
ติดตามได้ | ร้อยละติดตามได้ | สมวัยครั้งที่สอง | ร้อยละสมวัยครั้งที่สอง | รอการติดตาม | ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน | |||||||||||||
เขต 1 | 8,906 | 2,836 | 31.84 | 1,815 | 20.38 | 998 | 23 | 1,021 | 36.00 | 705 | 64.00 | 674 | 7.57 | 191 | 129 | 2,489 | 87.76 | |
เขต 2 | 6,300 | 2,222 | 35.27 | 1,477 | 23.44 | 718 | 27 | 745 | 33.53 | 548 | 66.47 | 535 | 8.49 | 122 | 76 | 2,012 | 90.55 | |
เขต 3 | 3,922 | 1,483 | 37.81 | 1,033 | 26.34 | 443 | 7 | 450 | 30.34 | 358 | 69.66 | 341 | 8.69 | 88 | 18 | 1,374 | 92.65 | |
เขต 4 | 5,158 | 1,669 | 32.36 | 1,278 | 24.78 | 382 | 9 | 391 | 23.43 | 249 | 76.57 | 239 | 4.63 | 77 | 69 | 1,517 | 90.89 | |
เขต 5 | 7,760 | 2,707 | 34.88 | 1,910 | 24.61 | 775 | 22 | 797 | 29.44 | 598 | 70.56 | 584 | 7.53 | 131 | 66 | 2,494 | 92.13 | |
เขต 6 | 7,839 | 2,724 | 34.75 | 1,991 | 25.40 | 724 | 9 | 733 | 26.91 | 544 | 73.09 | 540 | 6.89 | 124 | 73 | 2,531 | 92.91 | |
เขต 7 | 7,456 | 2,747 | 36.84 | 1,552 | 20.82 | 1,184 | 11 | 1,195 | 43.50 | 1,008 | 56.50 | 999 | 13.40 | 190 | 65 | 2,551 | 92.86 | |
เขต 8 | 9,707 | 3,172 | 32.68 | 2,242 | 23.10 | 907 | 23 | 930 | 29.32 | 714 | 70.68 | 703 | 7.24 | 163 | 94 | 2,945 | 92.84 | |
เขต 9 | 10,905 | 3,797 | 34.82 | 2,661 | 24.40 | 1,110 | 26 | 1,136 | 29.92 | 887 | 70.08 | 872 | 8.00 | 189 | 105 | 3,533 | 93.05 | |
เขต 10 | 8,953 | 3,006 | 33.58 | 2,005 | 22.39 | 985 | 16 | 1,001 | 33.30 | 800 | 66.70 | 783 | 8.75 | 144 | 80 | 2,788 | 92.75 | |
เขต 11 | 7,305 | 2,441 | 33.42 | 1,622 | 22.20 | 805 | 14 | 819 | 33.55 | 591 | 66.45 | 573 | 7.84 | 141 | 99 | 2,195 | 89.92 | |
เขต 12 | 13,238 | 4,443 | 33.56 | 3,066 | 23.16 | 1,340 | 37 | 1,377 | 30.99 | 1,045 | 69.01 | 1,020 | 7.71 | 204 | 126 | 4,086 | 91.96 | |
รวมทั้งหมด | 97,449 | 33,247 | 34.12 | 22,652 | 23.24 | 10,371 | 224 | 10,595 | 31.87 | 8,047 | 68.13 | 7,863 | 8.07 | 1,764 | 1,000 | 30,515 | 91.78 | |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |