DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนสถานชีวาภิบาลที่อยู่ระหว่างการประเมิน | จำนวนสถานชีวาภิบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 8 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 5 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 5 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 8 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 8 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 8 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 4 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 7 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 4 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 5 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 7 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 7 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | เขต 13 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | รวมทั้งหมด | 77 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :26 มกราคม 2567 |