DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ปกติ 'BMI>=18.5 ถึง <23 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 222,041 | 101,018 | 45.50 | ||||||
2 | เขต 2 | 137,570 | 60,048 | 43.65 | ||||||
3 | เขต 3 | 125,204 | 57,214 | 45.70 | ||||||
4 | เขต 4 | 151,576 | 65,812 | 43.42 | ||||||
5 | เขต 5 | 172,273 | 78,590 | 45.62 | ||||||
6 | เขต 6 | 185,434 | 87,267 | 47.06 | ||||||
7 | เขต 7 | 172,574 | 84,864 | 49.18 | ||||||
8 | เขต 8 | 173,564 | 85,096 | 49.03 | ||||||
9 | เขต 9 | 264,092 | 134,123 | 50.79 | ||||||
10 | เขต 10 | 154,578 | 69,882 | 45.21 | ||||||
11 | เขต 11 | 143,323 | 62,685 | 43.74 | ||||||
12 | เขต 12 | 160,237 | 66,779 | 41.68 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 2,062,466 | 953,378 | 46.23 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2566 |