DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ผอม BMI>=18.5 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 458,646 | 47,041 | 10.26 | ||||||
2 | เขต 2 | 268,394 | 21,314 | 7.94 | ||||||
3 | เขต 3 | 232,164 | 14,907 | 6.42 | ||||||
4 | เขต 4 | 283,243 | 14,940 | 5.27 | ||||||
5 | เขต 5 | 295,574 | 15,642 | 5.29 | ||||||
6 | เขต 6 | 337,124 | 18,421 | 5.46 | ||||||
7 | เขต 7 | 304,319 | 19,534 | 6.42 | ||||||
8 | เขต 8 | 349,115 | 20,191 | 5.78 | ||||||
9 | เขต 9 | 466,090 | 32,612 | 7.00 | ||||||
10 | เขต 10 | 298,604 | 27,902 | 9.34 | ||||||
11 | เขต 11 | 272,697 | 17,286 | 6.34 | ||||||
12 | เขต 12 | 283,220 | 18,040 | 6.37 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 3,849,190 | 267,830 | 6.96 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |