DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ผอม BMI>=18.5 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 518,266 | 50,712 | 9.78 | ||||||
2 | เขต 2 | 269,227 | 20,818 | 7.73 | ||||||
3 | เขต 3 | 233,297 | 14,381 | 6.16 | ||||||
4 | เขต 4 | 305,356 | 14,964 | 4.90 | ||||||
5 | เขต 5 | 343,492 | 17,745 | 5.17 | ||||||
6 | เขต 6 | 383,192 | 18,969 | 4.95 | ||||||
7 | เขต 7 | 318,439 | 19,264 | 6.05 | ||||||
8 | เขต 8 | 357,561 | 20,953 | 5.86 | ||||||
9 | เขต 9 | 470,208 | 31,877 | 6.78 | ||||||
10 | เขต 10 | 284,190 | 26,249 | 9.24 | ||||||
11 | เขต 11 | 271,438 | 16,255 | 5.99 | ||||||
12 | เขต 12 | 298,442 | 18,667 | 6.25 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 4,053,108 | 270,854 | 6.68 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2566 |