DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ปกติ 'BMI>=18.5 ถึง <23 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 852,304 | 386,419 | 45.34 | ||||||
2 | เขต 2 | 454,282 | 193,973 | 42.70 | ||||||
3 | เขต 3 | 326,525 | 141,556 | 43.35 | ||||||
4 | เขต 4 | 521,933 | 229,990 | 44.07 | ||||||
5 | เขต 5 | 654,810 | 303,158 | 46.30 | ||||||
6 | เขต 6 | 618,349 | 296,402 | 47.93 | ||||||
7 | เขต 7 | 639,070 | 316,466 | 49.52 | ||||||
8 | เขต 8 | 625,111 | 301,517 | 48.23 | ||||||
9 | เขต 9 | 824,027 | 409,798 | 49.73 | ||||||
10 | เขต 10 | 516,196 | 231,026 | 44.76 | ||||||
11 | เขต 11 | 467,764 | 203,619 | 43.53 | ||||||
12 | เขต 12 | 480,182 | 195,428 | 40.70 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 6,980,553 | 3,209,352 | 45.98 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 เมษายน 2566 |