DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ปกติ 'BMI>=18.5 ถึง <23 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 853,103 | 386,233 | 45.27 | ||||||
2 | เขต 2 | 449,627 | 193,793 | 43.10 | ||||||
3 | เขต 3 | 412,260 | 186,835 | 45.32 | ||||||
4 | เขต 4 | 497,302 | 219,446 | 44.13 | ||||||
5 | เขต 5 | 653,684 | 302,878 | 46.33 | ||||||
6 | เขต 6 | 612,425 | 291,084 | 47.53 | ||||||
7 | เขต 7 | 638,428 | 314,268 | 49.23 | ||||||
8 | เขต 8 | 606,520 | 296,701 | 48.92 | ||||||
9 | เขต 9 | 823,824 | 407,567 | 49.47 | ||||||
10 | เขต 10 | 534,507 | 241,953 | 45.27 | ||||||
11 | เขต 11 | 468,161 | 202,730 | 43.30 | ||||||
12 | เขต 12 | 484,026 | 198,106 | 40.93 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 7,033,867 | 3,241,594 | 46.09 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |