DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
อ้วนระดับที่1 'BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 1,282,447 | 294,842 | 22.99 | ||||||
2 | เขต 2 | 783,093 | 191,347 | 24.43 | ||||||
3 | เขต 3 | 514,020 | 120,686 | 23.48 | ||||||
4 | เขต 4 | 1,100,932 | 209,758 | 19.05 | ||||||
5 | เขต 5 | 1,315,868 | 250,710 | 19.05 | ||||||
6 | เขต 6 | 1,492,514 | 259,466 | 17.38 | ||||||
7 | เขต 7 | 1,297,308 | 227,974 | 17.57 | ||||||
8 | เขต 8 | 1,477,507 | 277,733 | 18.80 | ||||||
9 | เขต 9 | 1,377,251 | 278,586 | 20.23 | ||||||
10 | เขต 10 | 1,036,464 | 247,240 | 23.85 | ||||||
11 | เขต 11 | 1,192,192 | 241,329 | 20.24 | ||||||
12 | เขต 12 | 1,151,191 | 288,693 | 25.08 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 14,020,787 | 2,888,364 | 20.60 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 เมษายน 2566 |