DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
ปกติ 'BMI>=18.5 ถึง <23 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 1,282,447 | 565,512 | 44.10 | ||||||
2 | เขต 2 | 783,093 | 328,424 | 41.94 | ||||||
3 | เขต 3 | 514,020 | 211,316 | 41.11 | ||||||
4 | เขต 4 | 1,100,932 | 521,238 | 47.35 | ||||||
5 | เขต 5 | 1,315,868 | 644,341 | 48.97 | ||||||
6 | เขต 6 | 1,492,514 | 764,759 | 51.24 | ||||||
7 | เขต 7 | 1,297,308 | 683,348 | 52.67 | ||||||
8 | เขต 8 | 1,477,507 | 751,053 | 50.83 | ||||||
9 | เขต 9 | 1,377,251 | 674,008 | 48.94 | ||||||
10 | เขต 10 | 1,036,464 | 453,483 | 43.75 | ||||||
11 | เขต 11 | 1,192,192 | 593,052 | 49.74 | ||||||
12 | เขต 12 | 1,151,191 | 465,494 | 40.44 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 14,020,787 | 6,656,028 | 47.47 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 เมษายน 2566 |