DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
อ้วนระดับที่ 2 'BMI>=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 19,669 | 2,000 | 10.17 | ||||||
2 | เขต 2 | 43,854 | 4,076 | 9.29 | ||||||
3 | เขต 3 | 20,625 | 2,556 | 12.39 | ||||||
4 | เขต 4 | 133,688 | 15,253 | 11.41 | ||||||
5 | เขต 5 | 43,047 | 4,022 | 9.34 | ||||||
6 | เขต 6 | 75,994 | 6,864 | 9.03 | ||||||
7 | เขต 7 | 57,076 | 3,227 | 5.65 | ||||||
8 | เขต 8 | 48,245 | 2,413 | 5.00 | ||||||
9 | เขต 9 | 52,517 | 3,925 | 7.47 | ||||||
10 | เขต 10 | 64,677 | 5,301 | 8.20 | ||||||
11 | เขต 11 | 102,039 | 7,666 | 7.51 | ||||||
12 | เขต 12 | 34,338 | 3,527 | 10.27 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 695,769 | 60,830 | 8.74 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 3 ตุลาคม 2566 |