DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง |
อ้วนระดับที่1 'BMI>=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 42,150 | 7,300 | 17.32 | ||||||
2 | เขต 2 | 52,732 | 8,418 | 15.96 | ||||||
3 | เขต 3 | 22,465 | 4,119 | 18.34 | ||||||
4 | เขต 4 | 139,640 | 23,257 | 16.65 | ||||||
5 | เขต 5 | 60,360 | 8,877 | 14.71 | ||||||
6 | เขต 6 | 88,542 | 13,757 | 15.54 | ||||||
7 | เขต 7 | 69,299 | 8,090 | 11.67 | ||||||
8 | เขต 8 | 79,877 | 7,712 | 9.65 | ||||||
9 | เขต 9 | 46,371 | 6,810 | 14.69 | ||||||
10 | เขต 10 | 89,681 | 13,432 | 14.98 | ||||||
11 | เขต 11 | 104,366 | 13,507 | 12.94 | ||||||
12 | เขต 12 | 99,284 | 15,120 | 15.23 | ||||||
13 | รวมทั้งหมด | 894,767 | 130,399 | 14.57 | ||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |