DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | (B) | (A) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 27,514.00 | 3,113.00 | 11.31 |
2 | เขต 2 | 20,346.00 | 2,976.00 | 14.63 |
3 | เขต 3 | 12,660.00 | 1,672.00 | 13.21 |
4 | เขต 4 | 19,233.00 | 3,303.00 | 17.17 |
5 | เขต 5 | 29,085.00 | 4,455.00 | 15.32 |
6 | เขต 6 | 35,528.00 | 5,700.00 | 16.04 |
7 | เขต 7 | 19,145.00 | 2,422.00 | 12.65 |
8 | เขต 8 | 30,977.00 | 4,031.00 | 13.01 |
9 | เขต 9 | 38,923.00 | 5,307.00 | 13.63 |
10 | เขต 10 | 28,811.00 | 4,568.00 | 15.86 |
11 | เขต 11 | 26,651.00 | 4,115.00 | 15.44 |
12 | เขต 12 | 59,270.00 | 9,474.00 | 15.98 |
13 | รวมทั้งหมด | 348,143.00 | 51,136.00 | 14.69 |
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32 หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |