DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 3,688 | 70 | 1.90 | 3,675 | 69 | 1.88 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
2 | เขต 2 | 2,857 | 174 | 6.09 | 2,778 | 166 | 5.98 | 79 | 8 | 10.13 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
3 | เขต 3 | 1,584 | 164 | 10.35 | 1,564 | 161 | 10.29 | 20 | 3 | 15.00 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
4 | เขต 4 | 3,088 | 91 | 2.95 | 3,065 | 88 | 2.87 | 23 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
5 | เขต 5 | 3,457 | 105 | 3.04 | 3,428 | 103 | 3.00 | 29 | 2 | 6.90 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
6 | เขต 6 | 3,888 | 74 | 1.90 | 3,852 | 74 | 1.92 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | NAN | 1 | 0 | 0.00 |
7 | เขต 7 | 2,796 | 52 | 1.86 | 2,701 | 52 | 1.93 | 25 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
8 | เขต 8 | 4,260 | 379 | 8.90 | 4,150 | 371 | 8.94 | 110 | 8 | 7.27 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
9 | เขต 9 | 3,790 | 92 | 2.43 | 3,775 | 89 | 2.36 | 14 | 3 | 21.43 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | NAN |
10 | เขต 10 | 3,882 | 44 | 1.13 | 3,810 | 44 | 1.15 | 71 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | NAN |
11 | เขต 11 | 3,928 | 303 | 7.71 | 3,869 | 298 | 7.70 | 59 | 5 | 8.47 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
12 | เขต 12 | 7,362 | 142 | 1.93 | 7,300 | 142 | 1.95 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | NAN |
13 | รวมทั้งหมด | 44,580 | 1,690 | 3.79 | 43,967 | 1,657 | 3.77 | 540 | 33 | 6.11 | 34 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) |