DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย (B) | ผลงาน (A) | ร้อยละ | เป้าหมาย (B) | ผลงาน (A) | ร้อยละ | เป้าหมาย (B) | ผลงาน (A) | ร้อยละ | เป้าหมาย (B) | ผลงาน (A) | ร้อยละ | เป้าหมาย (B) | ผลงาน (A) | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 19,955 | 14,924 | 74.79 | 5,484 | 4,358 | 79.47 | 4,869 | 3,870 | 79.48 | 4,718 | 3,517 | 74.54 | 4,884 | 3,179 | 65.09 |
2 | เขต 2 | 14,202 | 10,559 | 74.35 | 3,981 | 3,099 | 77.84 | 3,352 | 2,641 | 78.79 | 3,399 | 2,546 | 74.90 | 3,470 | 2,273 | 65.50 |
3 | เขต 3 | 9,648 | 7,683 | 79.63 | 2,523 | 2,188 | 86.72 | 2,315 | 1,949 | 84.19 | 2,512 | 1,976 | 78.66 | 2,298 | 1,570 | 68.32 |
4 | เขต 4 | 16,348 | 10,098 | 61.77 | 4,264 | 2,938 | 68.90 | 3,822 | 2,565 | 67.11 | 4,104 | 2,573 | 62.69 | 4,158 | 2,022 | 48.63 |
5 | เขต 5 | 19,904 | 15,257 | 76.65 | 5,156 | 4,335 | 84.08 | 4,682 | 3,781 | 80.76 | 4,984 | 3,787 | 75.98 | 5,082 | 3,354 | 66.00 |
6 | เขต 6 | 23,541 | 16,463 | 69.93 | 6,319 | 5,001 | 79.14 | 5,410 | 4,085 | 75.51 | 5,832 | 4,192 | 71.88 | 5,980 | 3,185 | 53.26 |
7 | เขต 7 | 17,124 | 14,098 | 82.33 | 4,673 | 4,187 | 89.60 | 3,964 | 3,524 | 88.90 | 4,059 | 3,444 | 84.85 | 4,428 | 2,943 | 66.46 |
8 | เขต 8 | 23,506 | 19,555 | 83.19 | 6,532 | 5,687 | 87.06 | 5,453 | 4,710 | 86.37 | 5,620 | 4,664 | 82.99 | 5,901 | 4,494 | 76.16 |
9 | เขต 9 | 24,335 | 16,924 | 69.55 | 6,578 | 5,224 | 79.42 | 5,702 | 4,436 | 77.80 | 5,900 | 4,101 | 69.51 | 6,155 | 3,163 | 51.39 |
10 | เขต 10 | 20,213 | 15,928 | 78.80 | 5,312 | 4,655 | 87.63 | 4,505 | 3,866 | 85.82 | 5,001 | 3,958 | 79.14 | 5,395 | 3,449 | 63.93 |
11 | เขต 11 | 22,211 | 16,981 | 76.45 | 5,825 | 4,812 | 82.61 | 5,312 | 4,304 | 81.02 | 5,390 | 4,124 | 76.51 | 5,684 | 3,741 | 65.82 |
12 | เขต 12 | 38,128 | 30,315 | 79.51 | 10,097 | 8,411 | 83.30 | 9,260 | 7,691 | 83.06 | 9,207 | 7,351 | 79.84 | 9,564 | 6,862 | 71.75 |
13 | รวมทั้งหมด | 249,115 | 188,785 | 75.78 | 66,744 | 54,895 | 82.25 | 58,646 | 47,422 | 80.86 | 60,726 | 46,233 | 76.13 | 62,999 | 40,235 | 63.87 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563 |