DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 13,266 | 9,055 | 68.26 | 4,455 | 3,223 | 72.35 | 3,781 | 2,601 | 68.79 | 3,462 | 2,248 | 64.93 | 1,568 | 983 | 62.69 |
2 | เขต 2 | 9,564 | 7,471 | 78.12 | 3,202 | 2,616 | 81.70 | 2,568 | 2,047 | 79.71 | 2,492 | 1,890 | 75.84 | 1,302 | 918 | 70.51 |
3 | เขต 3 | 5,795 | 4,344 | 74.96 | 1,971 | 1,545 | 78.39 | 1,609 | 1,237 | 76.88 | 1,475 | 1,047 | 70.98 | 740 | 515 | 69.59 |
4 | เขต 4 | 10,540 | 6,800 | 64.52 | 3,398 | 2,363 | 69.54 | 2,930 | 1,982 | 67.65 | 2,892 | 1,728 | 59.75 | 1,320 | 727 | 55.08 |
5 | เขต 5 | 12,729 | 9,373 | 73.64 | 4,373 | 3,339 | 76.35 | 3,367 | 2,547 | 75.65 | 3,374 | 2,453 | 72.70 | 1,615 | 1,034 | 64.02 |
6 | เขต 6 | 13,757 | 9,276 | 67.43 | 4,545 | 3,412 | 75.07 | 3,641 | 2,538 | 69.71 | 3,865 | 2,407 | 62.28 | 1,706 | 919 | 53.87 |
7 | เขต 7 | 10,899 | 7,904 | 72.52 | 3,923 | 3,009 | 76.70 | 2,902 | 2,139 | 73.71 | 2,747 | 1,916 | 69.75 | 1,327 | 840 | 63.30 |
8 | เขต 8 | 13,615 | 10,815 | 79.43 | 4,786 | 4,017 | 83.93 | 3,677 | 2,919 | 79.39 | 3,374 | 2,587 | 76.67 | 1,778 | 1,292 | 72.67 |
9 | เขต 9 | 14,315 | 11,452 | 80.00 | 5,097 | 4,366 | 85.66 | 4,036 | 3,351 | 83.03 | 3,807 | 2,817 | 74.00 | 1,375 | 918 | 66.76 |
10 | เขต 10 | 12,965 | 8,963 | 69.13 | 4,279 | 3,141 | 73.41 | 3,421 | 2,452 | 71.67 | 3,424 | 2,266 | 66.18 | 1,841 | 1,104 | 59.97 |
11 | เขต 11 | 14,565 | 10,443 | 71.70 | 4,686 | 3,617 | 77.19 | 4,055 | 2,986 | 73.64 | 3,965 | 2,645 | 66.71 | 1,859 | 1,195 | 64.28 |
12 | เขต 12 | 27,705 | 21,746 | 78.49 | 8,783 | 7,189 | 81.85 | 7,781 | 6,248 | 80.30 | 7,313 | 5,589 | 76.43 | 3,828 | 2,720 | 71.06 |
13 | รวมทั้งหมด | 159,715 | 117,642 | 73.66 | 53,498 | 41,837 | 78.20 | 43,768 | 33,047 | 75.50 | 42,190 | 29,593 | 70.14 | 20,259 | 13,165 | 64.98 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR |