DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 20,118 | 16,499 | 82.01 | 5,554 | 4,800 | 86.42 | 4,947 | 4,242 | 85.75 | 4,762 | 3,873 | 81.33 | 4,855 | 3,584 | 73.82 |
2 | เขต 2 | 14,549 | 11,874 | 81.61 | 4,065 | 3,438 | 84.58 | 3,448 | 2,918 | 84.63 | 3,502 | 2,838 | 81.04 | 3,534 | 2,680 | 75.83 |
3 | เขต 3 | 9,698 | 8,299 | 85.57 | 2,533 | 2,303 | 90.92 | 2,333 | 2,068 | 88.64 | 2,525 | 2,128 | 84.28 | 2,307 | 1,800 | 78.02 |
4 | เขต 4 | 16,476 | 11,556 | 70.14 | 4,291 | 3,257 | 75.90 | 3,862 | 2,908 | 75.30 | 4,139 | 2,961 | 71.54 | 4,184 | 2,430 | 58.08 |
5 | เขต 5 | 20,180 | 16,709 | 82.80 | 5,225 | 4,637 | 88.75 | 4,764 | 4,098 | 86.02 | 5,054 | 4,160 | 82.31 | 5,137 | 3,814 | 74.25 |
6 | เขต 6 | 23,738 | 18,332 | 77.23 | 6,371 | 5,413 | 84.96 | 5,451 | 4,464 | 81.89 | 5,891 | 4,618 | 78.39 | 6,025 | 3,837 | 63.68 |
7 | เขต 7 | 17,291 | 15,219 | 88.02 | 4,727 | 4,405 | 93.19 | 4,008 | 3,704 | 92.42 | 4,098 | 3,673 | 89.63 | 4,458 | 3,437 | 77.10 |
8 | เขต 8 | 23,828 | 21,697 | 91.06 | 6,623 | 6,221 | 93.93 | 5,559 | 5,151 | 92.66 | 5,700 | 5,174 | 90.77 | 5,946 | 5,151 | 86.63 |
9 | เขต 9 | 24,434 | 18,967 | 77.63 | 6,605 | 5,607 | 84.89 | 5,733 | 4,789 | 83.53 | 5,929 | 4,586 | 77.35 | 6,167 | 3,985 | 64.62 |
10 | เขต 10 | 20,373 | 17,417 | 85.49 | 5,366 | 4,908 | 91.46 | 4,555 | 4,125 | 90.56 | 5,035 | 4,307 | 85.54 | 5,417 | 4,077 | 75.26 |
11 | เขต 11 | 22,540 | 18,937 | 84.02 | 5,927 | 5,257 | 88.70 | 5,413 | 4,700 | 86.83 | 5,475 | 4,583 | 83.71 | 5,725 | 4,397 | 76.80 |
12 | เขต 12 | 39,029 | 33,667 | 86.26 | 10,366 | 9,178 | 88.54 | 9,511 | 8,408 | 88.40 | 9,436 | 8,154 | 86.41 | 9,716 | 7,927 | 81.59 |
13 | รวมทั้งหมด | 252,254 | 209,173 | 82.92 | 67,653 | 59,424 | 87.84 | 59,584 | 51,575 | 86.56 | 61,546 | 51,055 | 82.95 | 63,471 | 47,119 | 74.24 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR |