DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 | จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 | ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 18,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 14,078 | 0 | 0 | 0 | 10,495 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 10,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 11,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 9,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 10,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 43,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 23,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 36,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 45,341 | 0 | 0 | 0 | 22,484 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 9,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 9,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | รวมทั้งหมด | 242,738 | 0 | 0 | 0 | 32,979 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563 |